Champions League - Meistaraflokkur 2024/25 - Tabelle
  Mannschaft Spiele Tore Diff Punkte
1. Aldenroth Lions 9 25 : 18 7 21
2. Baliho Blue Bears 9 36 : 19 17 19
3. CSC Redhaven Caribous 9 37 : 19 18 17
4. C.P. Chláirsigh Fhionáin 9 21 : 19 2 15
5. Lionhead SC 9 29 : 33 -4 14
6. Cheltenham Eagles 9 17 : 21 -4 12
7. KR Höfuðfjörður 9 27 : 37 -10 12
8. Wellington F.C. 9 12 : 13 -1 11
9. Glenverdeen United 9 27 : 33 -6 11
10. Gladstrong SC 9 16 : 16 0 10
11. Black Rock Knights 9 12 : 15 -3 9
12. Fram Höfuðfjörður 9 24 : 28 -4 9
13. 1t FC Pechtic Ergyllburgh 9 21 : 24 -3 8
14. Dyfflin F.C. 9 17 : 26 -9 6
Champions League - Meistaraflokkur 2024/25 - Spiele
1. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
15.03.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (9-2-19) Cheltenham Eagles (15-0-15) 4 : 3
15.03.2025 15:30 Baliho Blue Bears (10-20-0) Wellington F.C. (16-6-8) 3 : 0
15.03.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (0-15-15) Dyfflin F.C. (7-11-12) 5 : 3
15.03.2025 15:30 Gladstrong SC (8-9-13) Aldenroth Lions (11-5-14) 2 : 3
15.03.2025 15:30 Black Rock Knights (12-6-12) Glenverdeen United (15-0-15) 1 : 1
15.03.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (8-6-16) C.P. Chláirsigh Fhionáin (8-22-0) 4 : 4
15.03.2025 15:30 Lionhead SC (8-12-10) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (1-9-20) 6 : 3
2. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
22.03.2025 15:30 Cheltenham Eagles (9-10-11) Lionhead SC (6-11-13) 2 : 4
22.03.2025 15:30 Wellington F.C. (21-9-0) Gladstrong SC (7-11-12) 0 : 0
22.03.2025 15:30 Dyfflin F.C. (5-15-10) Baliho Blue Bears (14-0-16) 3 : 4
22.03.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh (10-0-20) KR Höfuðfjörður (9-13-8) 4 : 2
22.03.2025 15:30 Aldenroth Lions (12-4-14) Fram Höfuðfjörður (7-12-11) 3 : 2
22.03.2025 15:30 Glenverdeen United (0-11-19) CSC Redhaven Caribous (11-3-16) 4 : 4
22.03.2025 15:30 Black Rock Knights (11-11-8) C.P. Chláirsigh Fhionáin (11-9-10) 0 : 0
3. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
25.03.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (11-19-0) Cheltenham Eagles (9-7-14) 3 : 1
25.03.2025 15:30 Baliho Blue Bears (15-0-15) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (9-9-12) 3 : 2
25.03.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (8-10-12) Black Rock Knights (14-6-10) 1 : 1
25.03.2025 15:30 Lionhead SC (1-11-18) Glenverdeen United (0-15-15) 3 : 8
25.03.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (13-17-0) Aldenroth Lions (11-4-15) 3 : 1
25.03.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (12-10-8) Wellington F.C. (1-23-6) 3 : 3
25.03.2025 15:30 Gladstrong SC (12-9-9) Dyfflin F.C. (7-14-9) 1 : 1
4. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
29.03.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh (6-6-18) Gladstrong SC (9-11-10) 4 : 4
29.03.2025 15:30 Aldenroth Lions (12-4-14) Wellington F.C. (18-11-1) 0 : 2
29.03.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (11-3-16) C.P. Chláirsigh Fhionáin (8-1-21) 5 : 2
29.03.2025 15:30 Glenverdeen United (15-0-15) KR Höfuðfjörður (0-12-18) 5 : 1
29.03.2025 15:30 Cheltenham Eagles (12-6-12) Baliho Blue Bears (2-12-16) 4 : 3
29.03.2025 15:30 Dyfflin F.C. (6-10-14) Fram Höfuðfjörður (11-6-13) 3 : 3
29.03.2025 15:30 Black Rock Knights (12-6-12) Lionhead SC (9-20-1) 1 : 3
5. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
05.04.2025 15:30 Dyfflin F.C. (8-10-12) Aldenroth Lions (12-4-14) 1 : 3
05.04.2025 15:30 Gladstrong SC (11-8-11) Cheltenham Eagles (15-15-0) 0 : 2
05.04.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (0-7-23) Wellington F.C. (21-5-4) 2 : 2
05.04.2025 15:30 Lionhead SC (6-8-16) CSC Redhaven Caribous (1-9-20) 1 : 8
05.04.2025 15:30 Baliho Blue Bears (0-12-18) Glenverdeen United (0-11-19) 10 : 1
05.04.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (8-7-15) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (2-10-18) 2 : 6
05.04.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (13-17-0) Black Rock Knights (15-0-15) 4 : 1
6. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
08.04.2025 15:30 Black Rock Knights (15-15-0) Baliho Blue Bears (10-20-0) 0 : 1
08.04.2025 15:30 Wellington F.C. (23-1-6) Dyfflin F.C. (0-13-17) 3 : 3
08.04.2025 15:30 Lionhead SC (5-5-20) C.P. Chláirsigh Fhionáin (11-2-17) 6 : 3
08.04.2025 15:30 Glenverdeen United (15-0-15) Gladstrong SC (14-16-0) 0 : 4
08.04.2025 15:30 Cheltenham Eagles (0-12-12) Fram Höfuðfjörður (9-12-9) 1 : 4
08.04.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (1-12-17) KR Höfuðfjörður (0-10-20) 10 : 2
08.04.2025 15:30 Aldenroth Lions (14-2-14) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (4-12-14) 4 : 1
7. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
12.04.2025 15:30 Baliho Blue Bears (12-18-0) CSC Redhaven Caribous (1-12-17) 1 : 2
12.04.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (6-14-10) Glenverdeen United (15-0-15) 3 : 4
12.04.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (12-0-18) Dyfflin F.C. (1-13-16) 5 : 1
12.04.2025 15:30 Cheltenham Eagles (8-12-10) Aldenroth Lions (11-5-14) 2 : 3
12.04.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (10-0-20) Lionhead SC (5-10-15) 5 : 3
12.04.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh (15-15-0) Wellington F.C. (16-13-1) 0 : 0
12.04.2025 15:30 Gladstrong SC (10-8-12) Black Rock Knights (14-16-0) 0 : 2
8. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
19.04.2025 15:30 Dyfflin F.C. (10-8-12) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (7-13-10) 2 : 1
19.04.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (13-17-0) C.P. Chláirsigh Fhionáin (9-21-0) 0 : 1
19.04.2025 15:30 Lionhead SC (5-5-20) Baliho Blue Bears (15-15-0) 2 : 2
19.04.2025 15:30 Aldenroth Lions (10-6-14) Glenverdeen United (0-15-15) 5 : 3
19.04.2025 15:30 Black Rock Knights (15-0-15) Fram Höfuðfjörður (6-9-15) 4 : 2
19.04.2025 15:30 Wellington F.C. (23-1-6) Cheltenham Eagles (12-6-12) 0 : 1
19.04.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (9-2-19) Gladstrong SC (9-6-15) 3 : 4
9. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
22.04.2025 15:30 Cheltenham Eagles (12-18-0) Dyfflin F.C. (8-14-8) 1 : 0
22.04.2025 15:30 Glenverdeen United (0-11-19) Wellington F.C. (20-6-4) 1 : 2
22.04.2025 15:30 Gladstrong SC (13-9-8) Lionhead SC (6-14-10) 1 : 1
22.04.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (0-13-17) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (15-15-0) 1 : 0
22.04.2025 15:30 Baliho Blue Bears (0-15-15) KR Höfuðfjörður (0-7-23) 9 : 5
22.04.2025 15:30 Black Rock Knights (9-8-13) Aldenroth Lions (11-4-15) 2 : 3
22.04.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (11-19-0) CSC Redhaven Caribous (8-14-8) 1 : 0
10. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
26.04.2025 15:30 Baliho Blue Bears C.P. Chláirsigh Fhionáin ---
26.04.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh Cheltenham Eagles ---
26.04.2025 15:30 Dyfflin F.C. Glenverdeen United ---
26.04.2025 15:30 Wellington F.C. Black Rock Knights ---
26.04.2025 15:30 Aldenroth Lions CSC Redhaven Caribous ---
26.04.2025 15:30 Lionhead SC Fram Höfuðfjörður ---
26.04.2025 15:30 KR Höfuðfjörður Gladstrong SC ---
11. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
03.05.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin Cheltenham Eagles ---
03.05.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous Wellington F.C. ---
03.05.2025 15:30 Gladstrong SC Baliho Blue Bears ---
03.05.2025 15:30 Glenverdeen United 1t FC Pechtic Ergyllburgh ---
03.05.2025 15:30 Black Rock Knights Dyfflin F.C. ---
03.05.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður KR Höfuðfjörður ---
03.05.2025 15:30 Lionhead SC Aldenroth Lions ---
12. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
06.05.2025 15:30 Baliho Blue Bears Fram Höfuðfjörður ---
06.05.2025 15:30 Dyfflin F.C. CSC Redhaven Caribous ---
06.05.2025 15:30 Wellington F.C. Lionhead SC ---
06.05.2025 15:30 Gladstrong SC C.P. Chláirsigh Fhionáin ---
06.05.2025 15:30 Cheltenham Eagles Glenverdeen United ---
06.05.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh Black Rock Knights ---
06.05.2025 15:30 Aldenroth Lions KR Höfuðfjörður ---
13. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
10.05.2025 15:30 Lionhead SC Dyfflin F.C. ---
10.05.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður Gladstrong SC ---
10.05.2025 15:30 KR Höfuðfjörður Wellington F.C. ---
10.05.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous 1t FC Pechtic Ergyllburgh ---
10.05.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin Glenverdeen United ---
10.05.2025 15:30 Black Rock Knights Cheltenham Eagles ---
10.05.2025 15:30 Baliho Blue Bears Aldenroth Lions ---