Champions League - Meistaraflokkur 2024/25 - Tabelle
  Mannschaft Spiele Tore Diff Punkte
1. Baliho Blue Bears 13 48 : 29 19 28
2. C.P. Chláirsigh Fhionáin 13 35 : 22 13 27
3. CSC Redhaven Caribous 13 53 : 25 28 26
4. KR Höfuðfjörður 13 39 : 40 -1 24
5. Aldenroth Lions 13 28 : 34 -6 21
6. Lionhead SC 13 36 : 38 -2 19
7. Glenverdeen United 13 39 : 45 -6 18
8. Wellington F.C. 13 22 : 21 1 17
9. Cheltenham Eagles 13 26 : 37 -11 15
10. Black Rock Knights 13 22 : 26 -4 13
11. 1t FC Pechtic Ergyllburgh 13 34 : 42 -8 12
12. Gladstrong SC 13 18 : 24 -6 11
13. Fram Höfuðfjörður 13 28 : 36 -8 11
14. Dyfflin F.C. 13 25 : 34 -9 11
Champions League - Meistaraflokkur 2024/25 - Spiele
1. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
15.03.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (9-2-19) Cheltenham Eagles (15-0-15) 4 : 3
15.03.2025 15:30 Baliho Blue Bears (10-20-0) Wellington F.C. (16-6-8) 3 : 0
15.03.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (0-15-15) Dyfflin F.C. (7-11-12) 5 : 3
15.03.2025 15:30 Gladstrong SC (8-9-13) Aldenroth Lions (11-5-14) 2 : 3
15.03.2025 15:30 Black Rock Knights (12-6-12) Glenverdeen United (15-0-15) 1 : 1
15.03.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (8-6-16) C.P. Chláirsigh Fhionáin (8-22-0) 4 : 4
15.03.2025 15:30 Lionhead SC (8-12-10) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (1-9-20) 6 : 3
2. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
22.03.2025 15:30 Cheltenham Eagles (9-10-11) Lionhead SC (6-11-13) 2 : 4
22.03.2025 15:30 Wellington F.C. (21-9-0) Gladstrong SC (7-11-12) 0 : 0
22.03.2025 15:30 Dyfflin F.C. (5-15-10) Baliho Blue Bears (14-0-16) 3 : 4
22.03.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh (10-0-20) KR Höfuðfjörður (9-13-8) 4 : 2
22.03.2025 15:30 Aldenroth Lions (12-4-14) Fram Höfuðfjörður (7-12-11) 3 : 2
22.03.2025 15:30 Glenverdeen United (0-11-19) CSC Redhaven Caribous (11-3-16) 4 : 4
22.03.2025 15:30 Black Rock Knights (11-11-8) C.P. Chláirsigh Fhionáin (11-9-10) 0 : 0
3. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
25.03.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (11-19-0) Cheltenham Eagles (9-7-14) 3 : 1
25.03.2025 15:30 Baliho Blue Bears (15-0-15) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (9-9-12) 3 : 2
25.03.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (8-10-12) Black Rock Knights (14-6-10) 1 : 1
25.03.2025 15:30 Lionhead SC (1-11-18) Glenverdeen United (0-15-15) 3 : 8
25.03.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (13-17-0) Aldenroth Lions (11-4-15) 3 : 1
25.03.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (12-10-8) Wellington F.C. (1-23-6) 3 : 3
25.03.2025 15:30 Gladstrong SC (12-9-9) Dyfflin F.C. (7-14-9) 1 : 1
4. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
29.03.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh (6-6-18) Gladstrong SC (9-11-10) 4 : 4
29.03.2025 15:30 Aldenroth Lions (12-4-14) Wellington F.C. (18-11-1) 0 : 2
29.03.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (11-3-16) C.P. Chláirsigh Fhionáin (8-1-21) 5 : 2
29.03.2025 15:30 Glenverdeen United (15-0-15) KR Höfuðfjörður (0-12-18) 5 : 1
29.03.2025 15:30 Cheltenham Eagles (12-6-12) Baliho Blue Bears (2-12-16) 4 : 3
29.03.2025 15:30 Dyfflin F.C. (6-10-14) Fram Höfuðfjörður (11-6-13) 3 : 3
29.03.2025 15:30 Black Rock Knights (12-6-12) Lionhead SC (9-20-1) 1 : 3
5. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
05.04.2025 15:30 Dyfflin F.C. (8-10-12) Aldenroth Lions (12-4-14) 1 : 3
05.04.2025 15:30 Gladstrong SC (11-8-11) Cheltenham Eagles (15-15-0) 0 : 2
05.04.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (0-7-23) Wellington F.C. (21-5-4) 2 : 2
05.04.2025 15:30 Lionhead SC (6-8-16) CSC Redhaven Caribous (1-9-20) 1 : 8
05.04.2025 15:30 Baliho Blue Bears (0-12-18) Glenverdeen United (0-11-19) 10 : 1
05.04.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (8-7-15) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (2-10-18) 2 : 6
05.04.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (13-17-0) Black Rock Knights (15-0-15) 4 : 1
6. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
08.04.2025 15:30 Black Rock Knights (15-15-0) Baliho Blue Bears (10-20-0) 0 : 1
08.04.2025 15:30 Wellington F.C. (23-1-6) Dyfflin F.C. (0-13-17) 3 : 3
08.04.2025 15:30 Lionhead SC (5-5-20) C.P. Chláirsigh Fhionáin (11-2-17) 6 : 3
08.04.2025 15:30 Glenverdeen United (15-0-15) Gladstrong SC (14-16-0) 0 : 4
08.04.2025 15:30 Cheltenham Eagles (0-12-12) Fram Höfuðfjörður (9-12-9) 1 : 4
08.04.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (1-12-17) KR Höfuðfjörður (0-10-20) 10 : 2
08.04.2025 15:30 Aldenroth Lions (14-2-14) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (4-12-14) 4 : 1
7. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
12.04.2025 15:30 Baliho Blue Bears (12-18-0) CSC Redhaven Caribous (1-12-17) 1 : 2
12.04.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (6-14-10) Glenverdeen United (15-0-15) 3 : 4
12.04.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (12-0-18) Dyfflin F.C. (1-13-16) 5 : 1
12.04.2025 15:30 Cheltenham Eagles (8-12-10) Aldenroth Lions (11-5-14) 2 : 3
12.04.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (10-0-20) Lionhead SC (5-10-15) 5 : 3
12.04.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh (15-15-0) Wellington F.C. (16-13-1) 0 : 0
12.04.2025 15:30 Gladstrong SC (10-8-12) Black Rock Knights (14-16-0) 0 : 2
8. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
19.04.2025 15:30 Dyfflin F.C. (10-8-12) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (7-13-10) 2 : 1
19.04.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (13-17-0) C.P. Chláirsigh Fhionáin (9-21-0) 0 : 1
19.04.2025 15:30 Lionhead SC (5-5-20) Baliho Blue Bears (15-15-0) 2 : 2
19.04.2025 15:30 Aldenroth Lions (10-6-14) Glenverdeen United (0-15-15) 5 : 3
19.04.2025 15:30 Black Rock Knights (15-0-15) Fram Höfuðfjörður (6-9-15) 4 : 2
19.04.2025 15:30 Wellington F.C. (23-1-6) Cheltenham Eagles (12-6-12) 0 : 1
19.04.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (9-2-19) Gladstrong SC (9-6-15) 3 : 4
9. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
22.04.2025 15:30 Cheltenham Eagles (12-18-0) Dyfflin F.C. (8-14-8) 1 : 0
22.04.2025 15:30 Glenverdeen United (0-11-19) Wellington F.C. (20-6-4) 1 : 2
22.04.2025 15:30 Gladstrong SC (13-9-8) Lionhead SC (6-14-10) 1 : 1
22.04.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (0-13-17) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (15-15-0) 1 : 0
22.04.2025 15:30 Baliho Blue Bears (0-15-15) KR Höfuðfjörður (0-7-23) 9 : 5
22.04.2025 15:30 Black Rock Knights (9-8-13) Aldenroth Lions (11-4-15) 2 : 3
22.04.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (11-19-0) CSC Redhaven Caribous (8-14-8) 1 : 0
10. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
26.04.2025 15:30 Baliho Blue Bears (10-20-0) C.P. Chláirsigh Fhionáin (0-7-23) 1 : 4
26.04.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh (10-0-20) Cheltenham Eagles (13-17-0) 3 : 4
26.04.2025 15:30 Dyfflin F.C. (8-10-12) Glenverdeen United (15-0-15) 2 : 3
26.04.2025 15:30 Wellington F.C. (3-13-14) Black Rock Knights (6-12-12) 5 : 1
26.04.2025 15:30 Aldenroth Lions (12-4-14) CSC Redhaven Caribous (3-5-22) 1 : 6
26.04.2025 15:30 Lionhead SC (13-7-10) Fram Höfuðfjörður (6-14-10) 2 : 2
26.04.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (8-22-0) Gladstrong SC (15-15-0) 2 : 0
11. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
03.05.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (9-21-0) Cheltenham Eagles (15-0-15) 4 : 2
03.05.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (11-3-16) Wellington F.C. (20-0-10) 1 : 0
03.05.2025 15:30 Gladstrong SC (9-8-13) Baliho Blue Bears (14-0-16) 2 : 3
03.05.2025 15:30 Glenverdeen United (0-10-20) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (10-0-20) 4 : 4
03.05.2025 15:30 Black Rock Knights (12-6-12) Dyfflin F.C. (10-7-13) 1 : 1
03.05.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (6-15-9) KR Höfuðfjörður (8-22-0) 0 : 2
03.05.2025 15:30 Lionhead SC (10-20-0) Aldenroth Lions (14-6-10) 3 : 0
12. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
06.05.2025 15:30 Baliho Blue Bears (14-0-16) Fram Höfuðfjörður (6-14-10) 4 : 2
06.05.2025 15:30 Dyfflin F.C. (12-18-0) CSC Redhaven Caribous (9-2-19) 4 : 3
06.05.2025 15:30 Wellington F.C. (14-5-11) Lionhead SC (6-11-13) 2 : 1
06.05.2025 15:30 Gladstrong SC (11-11-8) C.P. Chláirsigh Fhionáin (8-22-0) 0 : 3
06.05.2025 15:30 Cheltenham Eagles (12-6-12) Glenverdeen United (0-10-20) 3 : 5
06.05.2025 15:30 1t FC Pechtic Ergyllburgh (6-3-21) Black Rock Knights (6-12-12) 5 : 4
06.05.2025 15:30 Aldenroth Lions (13-6-11) KR Höfuðfjörður (13-17-0) 0 : 3
13. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
10.05.2025 15:30 Lionhead SC (13-7-10) Dyfflin F.C. (9-6-15) 1 : 1
10.05.2025 15:30 Fram Höfuðfjörður (13-17-0) Gladstrong SC (13-17-0) 0 : 0
10.05.2025 15:30 KR Höfuðfjörður (0-7-23) Wellington F.C. (16-4-10) 5 : 3
10.05.2025 15:30 CSC Redhaven Caribous (8-2-20) 1t FC Pechtic Ergyllburgh (0-17-13) 6 : 1
10.05.2025 15:30 C.P. Chláirsigh Fhionáin (14-12-4) Glenverdeen United (15-0-15) 3 : 0
10.05.2025 15:30 Black Rock Knights (15-15-0) Cheltenham Eagles (15-0-15) 4 : 0
10.05.2025 15:30 Baliho Blue Bears (7-23-0) Aldenroth Lions (14-5-11) 4 : 2